Gold Rate in India

The price of gold in India today is ₹15,283 per gram for 24 karat gold, ₹13,999 per gram for 22 karat gold and ₹11,462 per gram for 18 karat gold.

Today Gold Price – 24K – 13 Apr 2026

Gram Today Yesterday Change
1 Gram ₹15,283 ₹15,284 -₹1
8 Gram ₹122,264 ₹122,272 -₹8
10 Gram ₹152,830 ₹152,840 -₹10
100 Gram ₹1,528,300 ₹1,528,400 -₹100

Last 7 Days Gold Price – 24K (10 Gram)

Date Price (10 Gram) Change
13 Apr 2026 ₹152,830 -₹10
12 Apr 2026 ₹152,840 +₹480
11 Apr 2026 ₹152,360 +₹890
10 Apr 2026 ₹151,470 -₹2,360
09 Apr 2026 ₹153,830 +₹4,000
08 Apr 2026 ₹149,830 -₹820
07 Apr 2026 ₹150,650 -₹0

Last 15 Days Gold Price – 24K (10 Gram)

Date Price (10 Gram) Change
13 Apr 2026 ₹152,830 -₹10
12 Apr 2026 ₹152,840 +₹480
11 Apr 2026 ₹152,360 +₹890
10 Apr 2026 ₹151,470 -₹2,360
09 Apr 2026 ₹153,830 +₹4,000
08 Apr 2026 ₹149,830 -₹820
07 Apr 2026 ₹150,650 +₹1,520
06 Apr 2026 ₹149,130 -₹1,800
05 Apr 2026 ₹150,930 -₹10
04 Apr 2026 ₹150,940 +₹10
03 Apr 2026 ₹150,930 -₹2,030
02 Apr 2026 ₹152,960 +₹3,440
01 Apr 2026 ₹149,520 +₹1,250
31 Mar 2026 ₹148,270 +₹190
30 Mar 2026 ₹148,080 -₹0

Gold & Silver Price Calculator

Quickly calculate the value of gold and silver based on today’s latest market rates. Whether you are planning to buy, sell, or check investment value, use our simple and accurate calculators below for instant results.